Envie de participer ?

Rencontre de course d'orientation à Passy Plaine Joux, niveau District. Rencontre par équipes (de 3 ou 4 élèves), si possible mixtes.

Rendez-vous : 12h15 devant le foyer de ski de fond à Chamonix. Pour les élèves finissant à midi, prévoir un pique nique.

Transport : bus (masque obligatoire)

Encadrement : Mme Tairraz

Retour à Chamonix vers 17h45. Dépose possible au passage à la gare de Servoz et aux Houches St Antoine.

Matériel nécessaire : tenue de sport adaptée à la météo, masque, MONTRE, eau, GOBELET (eco-cup)

Un gouter et une boisson sont offerts (prévoir le gobelet)

En cas de météo catastrophique, annulation possible. Surveillez le site mardi 13/10/2020.

Résultat :

Résultat Rencontre course d'orientation Passy mercredi 14/10/2020

Bravo à tous. Belle performance pour une première participation ... et surtout une après-midi bien sympatique !!

  Marmotte/choucas/hermine
  Départ Arrivée Total Poste Manquant (PM)
Sallanches 4 00:06:00 01:08:40 01:02:40 0
Megève 3 00:12:00 01:15:21 01:03:21 0
Chamonix 2 00:02:00 01:16:20 01:14:20 0
Megève 2 00:08:00 01:30:10 01:22:10 0
Cluses 3 00:00:00 01:33:30 01:33:30 0
Passy 1 00:06:00 01:44:50 01:38:50 0
Chamonix 1 00:00:00 01:46:00 01:46:00 1
Passy 3 00:02:00 01:49:40 01:47:40 1
Cluses 2 00:02:00 01:51:20 01:49:20 1
Sallanches 5 00:04:00 01:47:10 01:43:10 3
Cluses 1 00:10:00 01:55:41 01:45:41 3
Chamonix 3 00:04:00 01:48:30 01:44:30 4
Scionzier 1 00:06:00 01:35:44 01:29:44 6
Passy 2 00:04:00 01:39:10 01:35:10 6
Cluses 4 00:12:00 01:47:50 01:35:50 6
Megève 4 NC 00:10:00 01:49:00 01:39:00 6
         
  Bouquetin D Bouquetin A Total PM
Passy 1 00:00:00 00:40:00 00:40:00 0
Sallanches 3 00:06:00 00:56:00 00:50:00 0
Passy 5 00:16:00 01:19:50 01:03:50 0
Scionzier 3 00:02:00 01:07:50 01:05:50 0
Passy 4 00:12:00 01:18:20 01:06:20 0
Megève 1 00:14:00 01:21:00 01:07:00 0
Scionzier 2 00:10:00 01:20:10 01:10:10 0
Passy 7 00:24:00 01:45:37 01:21:37 0
Passy 6 00:20:00 01:42:20 01:22:20 0
Passy 2 00:04:00 01:30:45 01:26:45 0
Passy 3 00:08:00 01:46:15 01:38:15 0
         
  Dahu D Dahu A Total PM
Passy 2 00:10:00 01:16:36 01:06:36 0
Passy 4 00:22:00 01:31:05 01:09:05 0
Sallanches 1 00:14:00 01:23:22 01:09:22 0
Passy 3 00:18:00 01:45:44 01:27:44 0
Passy 1 00:06:00 01:30:39 01:24:39 1
Sallanches 2 00:04:00 01:27:39 01:23:39 3
Megève 5 NC 00:00:00 01:25:30 01:25:30 1

Participants

Marion Herman
Maximilien Johnson
Nell Ferrand

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.